Wykaz projektów
1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekty realizowane:
Numer projektu | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu | Termin zakończenia realizacji projektu | Wartość projektu (zł) |
---|---|---|---|---|---|
POWR.03.05.00-00-Z036/17 | PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej | prof. dr hab. inż. Anna Halicka | 2018-06-01 | 2021-12-31 | 11 850 356,90 |
POWER.03.05.00-00-Z060/18 | Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga | dr Marcin Barszcz | 2019-05-01 | 2023-04-30 | 11 552 011,05 |
POWER.03.01.00-00-KN56/18 | Pollub nauczanie! Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier. | dr inż. Mirosław Malec | 2019-04-01 | 2023-05-31 | 1 241 959,60 |
POWR.03.01.00-00-T001/17 | Studenci kierunku TRANSPORT z Politechniki Lubelskiej jako wykwalifikowana kadra przemysłu motoryzacyjnego | dr hab. inż. Hubert Dębski | 2018-02-02 | 2020-09-30 | 1 333 222,80 |
POWR.03.02.00-00-I017/16 | Mechanika- międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej | prof. dr hab. Jerzy Warmiński | 2017-10-01 | 2022-06-30 | 1 599 565,95 |
POWR.03.02.00-00-I024/17-00 | Elektrotechnika - międzynarodowe studia doktoranckie na Politechnice Lubelskiej | dr hab. inż. Andrzej Kotyra | 2018-06-01 | 2021-09-30 | 1 319 503,56 |
POWR.03.02.00-00-I020/16 | Międzysektorowe interdyscyplinarne studia doktoranckie - INTERDOC PL | dr inż. Paweł Mazurek | 2018-05-01 | 2022-10-31 | 1 057 621,41 |
POWR.03.01.00-00-K319/15 | GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy | dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, | 2017-10-01 | 2020-03-31 | 1 389 279,36 |
2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Projekty realizowane:
Numer projektu | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu | Termin zakończenia realizacji projektu | Wartość projektu | Wartość projektu dla PL |
---|---|---|---|---|---|---|
POIR.04.01.02-00-0052/16 | Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanych z infrastrukturą oświetleniową (PL- lider) | dr hab.inż. Wojciech Jarzyna | 2017-06-01 | 2020-08-31 | 2 909 494,71 | 2 020 173,48 |
POIR.04.01.04-00-0078/18 | Nowe rozwiązanie podkładki podpodkładowej i tłumika szynowego do ochrony otoczenia drogi szynowej przed drganiami i hałasem (PL-partner) | dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz (PL) | 2018-12-01 | 2021-11-30 | 4 385 350,00 | 511 113,75 |
POIR.04.01.02-00-0012/18 | Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających (PL- lider) | dr hab. inż. Tomasz Cholewa | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 1 258 991,04 | 738 366,04 |
POIR.04.01.01-00-0038/17 | Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych (PL-partner) | prof. dr hab. inż. Piotr Kisała | 2018-10-01 | 2020-11-30 | 4 733 483,84 | 2 302 982,24 |
POIR.04.01.04-00-0130/16 | Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia (PL-partner) | dr hab. inż. Paweł Węgierek | 2017-10-01 | 2020-12-31 | 9 055 083,00 | 2 809 414,53 |
POIR.04.01.02-00-0007/17 | Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta (PL-partner) | dr hab. inż. Wojciech Jarzyna | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 4 051 212,83 | 1 174 773,60 |
POIR.04.01.04-00-0012/19 | Opracowanie innowacyjnej technologii spieniania tworzywa o unikatowych właściwościach funkcjonalnych | prof. dr hab. inż. Janusz Sikora | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 13 564 307,50 | 505 685,00 |
POIR.04.04.00-00-14E6/18 | Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie (PL-lider) | prof. dr hab. inż. Wojciech Franus | 2019-10-01 | 2023-01-31 | 20 998 200,00 | 6 999 150,00 |
3. Projekty krajowe
Numer projektu | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu | Termin zakończenia realizacji projektu | Wartość projektu | Program |
---|---|---|---|---|---|---|
030/RID/2018/19 | Politechnika Lubelska - Regionalna Inicjatywa Doskonałości | prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 12 000 000,00 | MNiSW- Regionalna Inicjatywa Doskonałości |
LIDER/10/0058/L-8/16/NCBR/2017 | Opracowanie i wdrożenie nowej niskoodpadowej technologii kształtowania plastycznego stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. | dr inż. Anna Dziubińska | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1 200 000,00 | NCBR- LIDER |
LIDER/45/0177/L-9/17/NCBR/2018 | Opracowanie technologii zwiększania aerodynamicznych osiągów wiropłatów. | mgr inż. Ksenia Siadkowska | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1 200 000,00 | NCBR- LIDER |
LIDER/19/0072/L-9/17/NCBR/2018 | Otrzymywanie ultraczystych zeolitów i mezoporowatych materiałów krzemionkowych z popiołów lotnych do wybranych zastosowań środowiskowych. | dr Rafał Panek | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1 183 687,50 | NCBR- LIDER |
LIDER/05/0013/L-9/NCBR/2018 | Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu. | dr inż. Agnieszka Woszuk | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1 198 750,00 | NCBR- LIDER |
LIDER/1/0003/l-9/NCBR/2018 | Nowa technologia plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzami z przeznaczeniem dla przemysłu górniczego. | dr inż. Grzegorz Winiarski | 2019-02-01 | 2022-01-31 | 1 197 000,00 | NCBR- LIDER |
LIDER/27/0140/L-10/18/NCBR/2019 | Hybrydowy bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania z możliwością lotu autorotacyjnego. | dr Zbigniew Czyż | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1 486 100,00 | NCBR- LIDER |
DIALOG0019/2019 | Zastosowanie i rozwój metod odzyskiwania energii z otoczenia. | dr inż. Piotr Wolszczak | 2019-07-29 | 2021-07-28 | 979 000,00 | MNiSW - DIALOG |
163/WCN/2019/1 | Wsparcie dla czasopism naukowych | dr hab. inż. Paweł Komada | 2019-05-06 | 2020-12-31 | 120 000,00 | MNiSW- Wsparcie dla czasopism naukowych |
4. Projekty finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)
Numer projektu | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu | Termin zakończenia realizacji projektu | Wartość projektu | Program |
---|---|---|---|---|---|---|
PPI/WTP/2019/1/00007 | Kompetencje 4D - rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych pracowników Politechniki Lubelskiej | dr hab. inż. Paweł Droździel | 2020-01-01 | 2021-04-30 | 100 000,00 | NAWA - WELCOME TO POLAND (POWER) |
PPI/IAL/2018/1/00003 | AbsoLUTelyBestAlumni | dr hab. inż. Paweł Droździel | 2019-05-01 | 2020-08-31 | 100 000,00 | NAWA - International Alumni |
PPI/KAT/2019/1/00005 | Mobile Application Development - Joint Master Studies in English | dr inż. Marek Miłosz | 2019-10-01 | 2021-03-31 | 692 573,30 | NAWA - KATAMARAN (POWER) |
PPI/APM/2019/1/00004 | 3D Digital Silk Road | dr inż. Elżbieta Miłosz | 2019-10-01 | 2021-09-30 | 1 043 900,00 | NAWA - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe |
PPI/APM/2019/1/00009 | Polish-Japanese Energo-Eco Study and Expert Visits | prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska | 2019-10-01 | 2021-09-30 | 999 930,00 | NAWA - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe |
PPN/BIL/2018/1/00065 | Effects of atmospheric pressure cold plasmas on bacteria and seeds | dr hab. inż. Joanna Pawłat | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 20 000,00 | NAWA- Program wymiany bilateralnej |
PPN/BIL/2018/1/00045 | Application of municipal sewage sludge ash in production of eco-efficient construction materials | dr hab. inż. Grzegorz Łagód | 2029-01-01 | 2022-12-31 | 20 000,00 | NAWA- Program wymiany bilateralnej |
PPN/BIL/2018/1/00048 | Development of novel additives for thermoplastic processing of biodegradable polymers | dr inż. Aneta Tor-Świątek | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 20 000,00 | NAWA- Program wymiany bilateralnej |
PPN/BIL/2018/2/00076 | Energy harvesting from multistable shells vibrations: theoretical modeling and experimental validation. | prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 19 800,00 | NAWA- Program wymiany bilateralnej |
PPN/BEK/2019/1/0034 | Sorption of organic micropollutants from water using fly ash-derived synthetic zeolites and zeolite-carbon composites modified with cyclodextrins | dr Lidia Bandura | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 52 000,00 | NAWA- Program im. Bekkera bilateralna naukowców |